MENO | PRIEZVISKO | KLUB 2020 | SZBE 2020 | |
---|---|---|---|---|
1 | Roland | Bielčik | zaplatené | reg. # 5464 |
4 | Kornélia | Procházková | zaplatené | reg. # 5158 |
5 | Slávka | Blahová | zaplatené | reg. # 5466 |
6 | Marián | Bilic | zaplatené | reg. # 5465 |
7 | Radoslav | Halas | zaplatené | reg. # 5471 |
8 | Dominik | Boris | zaplatené | reg. # 5468 |
10 | Roman | Meixner | - | - |
11 | Branislav | Blecha | zaplatené | reg. # 5467 |
12 | Jiřina | Vančíková | zaplatené | reg. # 5474 |
13 | Gabriel | Gottgeisl | zaplatené | - |
14 | Radoslav | Luštík | zaplatené | - |
17 | Pavol | Kuna | zaplatené | - |
18 | Štefan | Horváth | zaplatené | - |
25 | Tomáš | Luštík | - | - |
31 | Jakub | Borgula | zaplatené | reg. # 5815 /U19 |
33 | Zuzana | Bielčiková | zaplatené | reg. # 5637 |
36 | Milan | Hrdlík | zaplatené | - |
42 | Rudo | Borgula | zaplatené | - |
44 | Tibor | Kovács | zaplatené | - |
45 | Ľubomír | Valachovič st. | zaplatené | - |
52 | Miroslav | Sýkora | zaplatené | - |
58 | Miloslav | Krchniak | zaplatené | - |
60 | Roman | Giertl | zaplatené | - |
63 | Daniela | Nemčovičová | zaplatené | reg. # 5711 |
65 | Renáta | Bilicová | - | - |
67 | Bohumil | Adamovič | zaplatené | - |
68 | Rastislav | Kršák | zaplatené | - |
70 | Ľubomír | Grosiar | zaplatené | reg. # 5859 |
81 | Bohuš | Nemčovič | zaplatené | - |
82 | Adam | Štipák | zaplatené | - |
88 | František | Turnovec | zaplatené | - |
90 | Peter | Stein | zaplatené | - |
95 | Natasha | Zubek | - | - |
96 | Nikita | Zubek | - | - |
97 | Sára | Rauková | zaplatené | - |
98 | Ján | Maniaček | zaplatené | - |
99 | Michal | Maniaček | zaplatené | - |
100 | Filip | Kuna | zaplatené | reg. # 6828 /U13 |
101 | Matúš | Šimún | zaplatené | - |
102 | Richard | Péder | zaplatené | - |
103 | Alexandra | Péderová | zaplatené | - |
104 | Aleksandar | Nikolov | zaplatené | - |
105 | Maxim | Petro | zaplatené | - |
106 | Leonard | Petro | zaplatené | - |
107 | Monika | Petrová | zaplatené | - |
108 | Timea | Garčeková | zaplatené | - |
109 | Lukáš | Štefík | zaplatené | - |
110 | Georg | Kozyrev | zaplatené | - |
111 | Tatyana | Logush | zaplatené | - |
112 | Jakub | Magyar | zaplatené | - |
113 | Monika | Poláková | zaplatené | - |
114 | Réka | Sándorová | zaplatené | - |
115 | Miroslav | Paško | - | - |
116 | Veronika | Pašková | - | - |
117 | Marek | Paško | - | - |
118 | Martin | Zubek | - | - |
119 | Zuzana | Zubek | - | - |
120 | Michal | Suroviak | zaplatené | - |
121 | Michal | Kozyrev | zaplatené | - |
122 | Roman | Gaduš | zaplatené | - |
123 | Marcel | Klička | zaplatené | - |
Význam informácií v zozname
# … členské číslo (poradové čislo člena)
MENO … meno člena
PRIEZVISKO … priezvisko člena
KLUB 2020 … informácia o zaplatení členského klubového príspevku pre rok 2020
SZBE 2020 … registrácia v Registri členov Slovenského Zväzu Bedmintonu
SZBE 2020 = reg. # XXXX … registrovaný pod č. XXXX s platnosťou do konca roku 2020
SZBE 2020 = ok … splnené podmienky a bude zaradený do najbližšej vlny registrácií