MENO | PRIEZVISKO | KLUB 2023 | SZBE 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Roland | Bielčik | ok | reg. # 5464 /DOS |
4 | Kornélia | Procházková | ok | reg. # 5158 /DOS |
5 | Slávka | Blahová | ok | reg. # 5466 /DOS |
6 | Marián | Bilic | ok | reg. # 5465 /DOS |
7 | Radoslav | Halas | ok | reg. # 5471 /DOS |
8 | Dominik | Boris | ok | reg. # 5468 /DOS |
11 | Branislav | Blecha | - | reg. # 5467 /DOS |
12 | Jiřina | Vančíková | ok | reg. # 5474 /DOS |
13 | Gabriel | Gottgeisl | - | - |
14 | Radoslav | Luštík | ok | - |
17 | Pavol | Kuna | ok | - |
18 | Štefan | Horváth | - | - |
31 | Jakub | Borgula | ok | reg. # 5815 /DOS |
33 | Zuzana | Bielčiková | - | - |
36 | Milan | Hrdlík | - | - |
42 | Rudo | Borgula | ok | - |
44 | Tibor | Kovács | - | - |
45 | Ľubomír | Valachovič st. | ok | - |
52 | Miroslav | Sýkora | - | - |
58 | Miloslav | Krchniak | ok | - |
60 | Roman | Giertl | ok | reg. # 7401 /DOS |
63 | Daniela | Nemčovičová | - | - |
65 | Renáta | Bilicová | ok | - |
67 | Bohumil | Adamovič | - | - |
68 | Rastislav | Kršák | - | - |
70 | Ľubomír | Grosiar | ok | reg. # 5859 /DOS |
81 | Bohuš | Nemčovič | - | - |
82 | Adam | Štipák | - | - |
88 | František | Turnovec | - | - |
90 | Peter | Stein | - | - |
97 | Sára | Rauková | ok | - |
98 | Ján | Maniaček | ok | - |
99 | Michal | Maniaček | ok | - |
100 | Filip | Kuna | ok | reg. # 6828 /U17 |
101 | Matúš | Šimún | ok | - |
102 | Richard | Péder | - | - |
103 | Alexandra | Péderová | ok | - |
104 | Aleksandar | Nikolov | ok | - |
105 | Maxim | Petro | ok | - |
106 | Leonard | Petro | ok | - |
107 | Monika | Petrová | - | - |
108 | Timea | Garčeková | ok | - |
109 | Lukáš | Štefík | ok | - |
110 | Georg | Kozyrev | ok | - |
111 | Tatyana | Logush | - | - |
112 | Jakub | Magyar | ok | - |
113 | Monika | Poláková | - | - |
114 | Réka | Sándorová | ok | - |
120 | Michal | Suroviak | ok | - |
121 | Michal | Kozyrev | - | - |
122 | Roman | Gaduš | - | - |
123 | Marcel | Klička | ok | reg. # 7500 /U15 |
124 | Róbert | Ujházi | - | - |
125 | Sára | Roháčová | ok | reg. # 6895 /U17 |
126 | Alžbeta | Doričová | ok | - |
127 | Rebeka | Kováčová | ok | - |
128 | Jakub | Palica | ok | - |
129 | Lukáš | Palica | ok | - |
130 | Sebastián | Boťcha | ok | - |
131 | Igor | Baluch | - | - |
132 | Ján | Vozár | ok | - |
133 | Izabela | Ornatowska | ok | - |
134 | Martin | Jura | ok | - |
135 | Daniel | Dorič | ok | - |
Význam informácií v zozname
# … členské číslo (poradové čislo člena)
MENO … meno člena
PRIEZVISKO … priezvisko člena
KLUB 2023 … informácia o zaplatení členského klubového príspevku pre rok 2023
SZBE 2023 … registrácia v Registri členov Slovenského Zväzu Bedmintonu (SZBe)
SZBE 2023 = reg. # XXXX … registrovaný pod č. XXXX s platnosťou do konca aktuálneho kalendárneho roka
SZBE 2023 = ok … splnené podmienky a registrácia prebieha alebo bude zaradený do najbližšej vlny registrácií