MENO | PRIEZVISKO | KLUB 2025 | SZBE 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland | Bielčik | ok | reg. # 5464 /DOS |
| 5 | Slávka | Blahová | - | - |
| 6 | Marián | Bilic | ok | reg. # 5465 /DOS |
| 7 | Radoslav | Halas | ok | reg. # 5471 /DOS |
| 8 | Dominik | Boris | ok | reg. # 5468 /DOS |
| 12 | Jiřina | Vančíková | ok | reg. # 5474 /DOS |
| 13 | Gabriel | Gottgeisl | ok | - |
| 14 | Radoslav | Luštík | ok | - |
| 17 | Pavol | Kuna | ok | - |
| 18 | Peter | Horváth | - | - |
| 31 | Jakub | Borgula | ok | reg. # 5815 /DOS |
| 42 | Rudo | Borgula | ok | - |
| 45 | Ľubomír | Valachovič st. | ok | - |
| 63 | Daniela | Nemčovičová | - | - |
| 65 | Renáta | Bilicová | ok | - |
| 67 | Bohumil | Adamovič | ok | - |
| 70 | Ľubomír | Grosiar | - | - |
| 101 | Matúš | Šimún | ok | - |
| 106 | Leonard | Petro | ok | - |
| 114 | Réka | Sándorová | ok | - |
| 123 | Marcel | Klička | ok | - |
| 125 | Sára | Roháčová | ok | reg. # 6895 /U19 |
| 126 | Alžbeta | Doričová | ok | - |
| 127 | Rebeka | Kováčová | ok | - |
| 128 | Jakub | Palica | ok | - |
| 129 | Lukáš | Palica | ok | - |
| 131 | Igor | Baluch | - | - |
| 132 | Ján | Vozár | ok | reg. # 7560 /U17 |
| 133 | Izabela | Ornatowska | - | - |
| 134 | Martin | Jura | ok | - |
| 135 | Daniel | Dorič | ok | - |
| 136 | Arsenii | Tikhomirov | ok | reg. # 7408 /U19 |
| 137 | Mário | Klamo | ok | reg. # 7632 /DOS |
| 138 | Veronika | Papová | ok | reg. # 5128 /DOS |
| 139 | Juraj | Ličák | ok | reg. # 6913 /U17 |
| 140 | Gokul Raj | Mini Rajendran | ok | reg. # 8122 /DOS |
| 141 | Andrej | Mišík | ok | - |
| 142 | Šimon | Bystrický | ok | reg. # 6708 /DOS |
| 143 | Terézia | Čapliarová | ok | reg. # 8323 /DOS |
| 144 | Anastasiia | Polishchuk | ok | reg. # 8175 /DOS |
| 145 | Simona | Kurucová | ok | reg. # 7633 /U19 |
| 146 | Dominika | Káclová | ok | reg. # 6918 /U19 |
| 147 | Kamila | Garančovská | ok | reg. # 8154 /DOS |
| 148 | Pavla | Garančovská | ok | reg. # 8153 /DOS |
| 149 | Michaela | Bridíková | ok | reg. # 8306 /DOS |
| 150 | Miroslava | Hargašová | ok | reg. # 5405 /DOS |
| 151 | Sabína | Žiaková | ok | - |
| 152 | Michal | Peniaško | ok | - |
| 153 | Marek | Šarudy | ok | - |
Význam informácií v zozname
# … členské číslo (poradové čislo člena)
MENO … meno člena
PRIEZVISKO … priezvisko člena
KLUB 2025 … informácia o zaplatení členského klubového príspevku pre rok 2025
SZBE 2025 … registrácia v Registri členov Slovenského Zväzu Bedmintonu (SZBe)
SZBE 2025 = reg. # XXXX … registrovaný pod č. XXXX s platnosťou do konca aktuálneho kalendárneho roka
SZBE 2025 = ok … splnené podmienky a registrácia prebieha alebo bude zaradený do najbližšej vlny registrácií