Organizátor tréningov
Bedmintonová Akadémia: www.bedmintonovaakademia.sk
Bedmintonová Akadémia Dunajská Lužná: luzna.bedmintonovaakademia.sk
Bedmintonová Akadémia Malinovo / Most pri Bratislave: malinovo.bedmintonovaakademia.sk
Bedmintonová Akadémia NTC Bratislava: ntc.bedmintonovaakademia.sk
Miesta konania tréningov
DUNAJSKÁ LUŽNÁ: Tenis – bedminton Dunajská Lužná
MOST PRI BRATISLAVE: Základná škola Most pri Bratislave – Telocvičňa, Športová 470, Most pri Bratislave
NTC BRATISLAVA: Národné tenisové centrum, Príkopova 6, Bratislava
ŠAMORÍN: X-Bionic tréningová hala v Šamoríne *
* Tréningy v Šamoríne budú spustené až po otvorení novej X-Bionic tréningovej haly
Rozpisy tréningov
SKUPINA D1 – hromadný tréning v Dunajskej Lužnej:
DÁTUM | ČAS | TRÉNER |
---|---|---|
Pondelok | 17:00 - 18:00 | Jakub BORGULA / Sára Roháčová / Dávid BUTAŠ / Monika POLÁKOVÁ |
Štvrtok | 17:00 - 18:00 | Jakub BORGULA / Sára Roháčová / Dávid BUTAŠ / Monika POLÁKOVÁ |
Piatok | 17:00 - 18:00 | Jakub BORGULA / Sára Roháčová / Dávid BUTAŠ / Monika POLÁKOVÁ |
SKUPINA D2 – tréning vybranej skupiny v Dunajskej Lužnej:
DÁTUM | ČAS | TRÉNER |
---|---|---|
Utorok | 18:00 - 19:00 | Jakub BORGULA / Dávid BUTAŠ |
Streda | 18:00 - 19:00 | Jakub BORGULA / Dávid BUTAŠ |
SKUPINA M1 – hromadný tréning v Moste pri Bratislave:
DÁTUM | ČAS | TRÉNER |
---|---|---|
Utorok | 17:00 - 18:30 | Sára ROHÁČOVÁ / Dávid BUTAŠ |
Štvrtok | 17:00 - 18:30 | Sára ROHÁČOVÁ / Dávid BUTAŠ |
SKUPINA M2 – tréning vybranej skupiny v Moste pri Bratislave:
DÁTUM | ČAS | TRÉNER |
---|
SKUPINA NTC1 – hromadný tréning v NTC Bratislave:
DÁTUM | ČAS | TRÉNER |
---|---|---|
Utorok | 16:00-18:00 | Alžbeta PERUŇSKÁ / Dávid BUTAŠ |
Štvrtok | 16:00-17:00 | Alžbeta PERUŇSKÁ / Dávid BUTAŠ |
SKUPINA NTC2 – tréning vybranej skupiny v NTC Bratislave:
DÁTUM | ČAS | TRÉNER |
---|
SKUPINA S – Šamorín:
Tréningy skupiny S budú spustené až po otvorení novej X-Bionic tréningovej haly !!!
Zoznam hráčov trénujúcich v Bedmintonovej Akadémii
HRÁČ | SK. | KAT. | KLUB / TR. ZĽAVA | SZBe 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAJARÚNAS Lukas | D1 | U13 | BA Dunajská Lužná | #7551 |
2 | BALÚCH Igor | NTCi | DOS | - | - |
3 | BELOKUR Roman | D2 | U13 | BA Dunajská Lužná | #7202 |
4 | BEŇUŠKA Martin | D1 | U11 | - | - |
5 | BORGULA Jakub | Di | DOS | BK Šamorín / BKŠ-4 | #5815 |
6 | BORIS Dominik | Di | DOS | BK Šamorín / BKŠ-4 | #5458 |
7 | BUTAŠ Dávid | Di | DOS | Spoje Bratislava | #5366 |
BUTAŠ Dávid | Mi | DOS | Spoje Bratislava | #5366 | |
BUTAŠ Dávid | NTCi | DOS | Spoje Bratislava | #5366 | |
8 | DEMEČOVÁ Lea | NTC1 | U11 | - | - |
9 | DOBRÍK Dušan | D1 | U17 | - | - |
10 | DORIČ Daniel | D1 | U11 | - | - |
11 | DORIČOVÁ Alžbeta | D1 | U15 | BK Šamorín / BKŠ-2 | - |
12 | DUBNIČKOVÁ Karolína | M1 | U13 | - | - |
13 | DUDÁŠ Daniel | NTC1 | U11 | - | - |
14 | ĎURAČKA Daniel | NTC1 | U13 | Spoje Bratislava | #7327 |
15 | FRONC Martin | NTC1 | U11 | - | - |
16 | FRONCOVÁ Lucia | NTC1 | U13 | - | - |
17 | GARČEKOVÁ Timea | D2 | U17 | BK Šamorín / BKŠ-3 | - |
18 | HANIC Eduard | NTC1 | U11 | - | - |
19 | HENDRYCH Eliáš | M1 | U13 | - | - |
20 | HOCHEL Adam | NTCi | DOS | - | - |
21 | HORÁKOVÁ Katarína | NTC1 | U15 | - | - |
22 | HUDÁK Dominik | D1 | U11 | - | - |
23 | HUDECOVÁ Natália | D1 | U15 | - | - |
24 | CHOVANEC Alex | M1 | U17 | BA Malinovo | #7404 |
25 | KÁCLOVÁ Dominika | D1 | U17 | BA Dunajská Lužná / BADL 2 | - |
26 | KALINA Branislav | D1 | U15 | BA Dunajská Lužná | #7524 |
27 | KALINA Ján | D1 | U13 | - | - |
28 | KAZAKOVA Marina | Di | DOS | - | - |
29 | KLIČKA Marcel | D1 | U15 | BK Šamorín / BKŠ-2 | #7500 |
30 | KŇAZÚROVÁ Johanka | M1 | U11 | - | - |
31 | KOVÁČOVÁ Rebeka | D1 | U13 | BK Šamorín / BKŠ-2 | - |
32 | KRASNOHORSKÁ Jana | M1 | U13 | - | - |
33 | KUNA Filip | D2 | U17 | BK Šamorín / BKŠ-3 | #6828 |
34 | KURUCOVÁ Simona | D1 | U17 | - | - |
35 | LIČÁK Juraj | D1 | U15 | BA Dunajská Lužná / BADL 2 | #6913 |
36 | MALACHOVSKÝ Teo | M1 | U13 | - | - |
37 | MARCINEK Igor | NTC1 | U15 | - | - |
38 | MARTON Matej | NTCi | DOS | - | - |
39 | MÓNOSI Nicolas | Di | DOS | BA Dunajská Lužná / BADL 2 | - |
40 | NAGY Tomáš | D1 | U13 | BA Dunajská Lužná | #7554 |
41 | NOVÁK Tadeáš | D1 | U15 | BA Dunajská Lužná / BADL 2 | #6919 |
42 | ONDROVIČ Tomáš | Di | DOS | Spoje Bratislava | #1557 |
ONDROVIČ Tomáš | Mi | DOS | Spoje Bratislava | #1557 | |
ONDROVIČ Tomáš | NTCi | DOS | Spoje Bratislava | #1557 | |
43 | ORNATOWSKÁ Izabela Mária | D1 | U13 | BK Šamorín / BKŠ-2 | - |
44 | PACAL Nathan | NTC1 | U13 | - | - |
45 | PALÁSTHYOVÁ Laura | D1 | U11 | - | - |
46 | PALICA Jakub | D1 | U17 | BK Šamorín / BKŠ-2 | - |
47 | PALICA Lukáš | D1 | U15 | BK Šamorín / BKŠ-2 | - |
48 | PALUŠ Michal | NTCi | DOS | - | - |
49 | PERUŇSKÁ Alžbeta | NTCi | DOS | Spoje Bratislava | #4583 |
50 | POLÁKOVÁ Monika | D2 | DOS | BK Šamorín / BKŠ-1 | - |
51 | PUCHNER Tibor | D1 | U13 | - | - |
52 | ROGOSOVÁ Eliška | M1 | U11 | - | - |
53 | ROHÁČOVÁ Sára | Di | U17 | BK Šamorín / BKŠ-4 | #6895 |
ROHÁČOVÁ Sára | Mi | U17 | BK Šamorín | #6895 | |
54 | ROMAN Filip | NTC1 | U15 | BA Bratislava NTC | #7438 |
55 | SATUR Hugo | NTC1 | U11 | - | - |
56 | SUTTON Wilam Filip | D1 | U15 | BA Dunajská Lužná / BADL 2 | #6914 |
57 | ŠÁNDOROVÁ Réka | D2 | U17 | BK Šamorín / BKŠ-2 | - |
58 | ŠIMÚN Matúš | D2 | U19 | BK Šamorín / BKŠ-2 | - |
59 | ŠKODÁČEK Šimon | D1 | U13 | BA Dunajská Lužná / BADL 2 | #6924 |
60 | TALÁR Jozef | M1 | U13 | - | - |
61 | TALÁROVÁ Alexandra | M1 | U11 | - | - |
62 | TIKHOMIROV Arsenii | D2 | U17 | BA Dunajská Lužná | #7408 |
63 | TOLDY Lukáš | M1 | U15 | - | - |
64 | TREBULA Tomáš | NTCi | DOS | - | - |
65 | URMANIČ Roman | M1 | U11 | - | - |
66 | VALOVÁ Katarína | D2 | DOS | BA Dunajská Lužná / BADL 2 | - |
67 | VATRÁL Matej | NTC1 | U15 | - | - |
68 | VOZÁR Ján | D1 | U15 | BA Dunajská Lužná / BKŠ-2 | #7560 |
69 | ZÁPRAŽNÝ Jakub | D1 | U11 | - | - |
SK. … Tréningová skupina
- D1 … hromadný tréning v Dunajskej Lužnej
- D2 … tréning vybranej skupiny v Dunajskej Lužnej
- Di … individuálny tréning v Dunajskej Lužnej
- M1 … hromadný tréning v Moste pri Bratislave
- M2 … tréning vybranej skupiny v Moste pri Bratislave
- Mi … individuálny tréning v Moste pri Bratislave
- NTC1 … hromadný tréning v NTC Bratislava
- NTCi … individuálny tréning v NTC Bratislava
- Bi … individuálny tréning inde v Bratislave
KAT. … Veková kategória
KLUB … Materský klub hráča
TR. ZĽAVA … Tréningová zľava materského klubu
SZBe.: Registrácia v SZBe v uvedenom kalendárnom roku:
- – … žiadna
- #XXXX … platná registrácia pod číslom XXXX
- ok … podklady dodané a čaká sa na registráciu