
Čo je iWatt
V roku 2019 vznikol slovenský startup iWatt, ktorého cieľom je priniesť viac financií do slovenského športu a umožniť sponzorom transparentne rozdeľovať svoje prostriedky prostredníctvom ľudí, ktorí sa aktívne hýbu a záleží im na rozvoji športu na Slovensku.
Základným princípom iWattu je výmena pohybových aktivít (denne uchovávaných v inteligentných hodinkách, náramkoch a telefónoch) za virtuálne body, tzv. iWatty, ktorými je možné okrem iného dopomôcť svojmu športovému klubu získavať pravidelne (niekoľko krát ročne) priamu finančnú odmenu od sponzorov. V prvej fáze projektu je sponzorom spoločnosť innogy Slovensko, v ďalších sa pridajú aj ďalšie spoločnosti.
Registrácia účtu
– Nainštaluj si mobilnú aplikáciu: iWatt pre Android | iWatt pre iOS
– Zaregistruj sa (vytvor si svoj iWatt účet) v mobilnej aplikácii alebo na stránke www.iwatt.sk a pri registrácii zadaj KLUBOVÝ PROMOKÓD*: 44EFW5
Zbieranie iWattov a ich darovanie klubu
Začni trackovať svoj pohyb (beh, bajk, chôdza, bedminton …) a premeň ho na iWatty cez priamo prepojenú aplikáciu Strava alebo centrálnu aplikáciu Google FIT pre Android resp. Apple Health Kit pre iOS. V prípade trackovania pohybových aktivít do iných aplikácií (Garmin Connect, Runkeeper …) je potrebné si ich najprv jednorazovo prepojiť na jednu z vyššie uvedených centrálnych aplikácií podľa návodov z tejto stránky.
Dodatočné informácie o systéme iWatt
- Webová stránka | Facebookovská stránka
- Popis fungovania
- FAQ – často kladené otázky (vrátane prepojenia na iné aplikácie)
- História odmien v predchádzajúcich kolách
- Článok v mediách
- Zápis nášho klubu v registri ministerstva športu
Sledovanie stavu súťaže
REBRÍČEK KLUBOV V AKTUÁLNOM KOLE … zoradenie je podľa parametra „Karma“ (= celkový počet získaných bodov / oficiálny počet členov klubu v registri ministerstva) čo zabezpečuje spravodlivé súperenie malých aj veľkých klubov v jednej spoločnej súťaži
IWATT STRÁNKA NÁŠHO KLUBU … stránka obsahuje tiež online informácie o umiestnení nášho klubu v aktuálnom kole a o výške najnovších (posledných štyroch) transakcií od darcov
12. kolo innogy ligy (1/2 JANUÁRA+FEBRUÁR 2021)
Vyšportované body v súťažnom kole
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 2985 | 2249 | 2086 | 1996 | 1955 | 1932 | 1835 | 1766 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Marián | Rastislav | Dominik | Bohumil | Ľubica | Slavomír | Roland | Rasťo | ... |
2021/w08 | 583 | 180 | 440 | 446 | 546 | 134 | |||
2021/w07 | 470 | 224 | 407 | 210 | 433 | 210 | 434 | ||
2021/w06 | 647 | 2249 | 501 | 64 | 615 | 312 | 152 | 502 | |
2021/w05 | 367 | 552 | 342 | 484 | 425 | 308 | 252 | ||
2021/w04 | 658 | 424 | 392 | 201 | 316 | 449 | 306 | ||
2021/w03 | 260 | 205 | 351 | 445 | 170 | 138 | |||
stav k: | (21.02.) | (15:30) |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
Naši prispievatelia
Zoznam osôb, od ktorých klub obdržal v tomto alebo predchádzajúcom kole nejaké vyšportované body
OSOBA | REGISTRÁCIA | IDENTIFIKÁCIA OSOBY |
---|---|---|
Marián | 21.08.2020 | Marián Grebáč - kamarát člena Rolanda Bielčika |
Kornelia | 25.05.2020 | Kornélia Procházková - členka klubu |
Lubo | 24.05.2020 | Ľubomír Grosiar - člen klubu |
Rasťo | (22.05.2020) | Rastislav Bradáč - švagor člena Radoslava Halasa |
Zuzana | 20.05.2020 | Zuzana Bielčiková - členka klubu |
Ľubica | (05.04.2020) | Ľubica Csizmazia - spolužiačka člena Dominika Borisa |
Rastislav | 10.03.2020 | Rastislav Novák - exkolega člena Rolanda Bielčika |
Pavol | 18.02.2020 | Pavol Štroffek - exkolega člena Rolanda Bielčika |
Miroslav | 17.02.2020 | Miroslav Košík - kolega člena Rolanda Bielčika |
Slavomír | 10.01.2020 | Slavomír Luštík - brat člena Radoslava Luštíka |
Helena | 06.01.2020 | Helena Bielčiková - manželka člena Rolanda Bielčika |
alexandra | 05.01.2020 | ? |
Bohumil | 04.01.2020 | Bohumil Adamovič - člen klubu |
Dominik | 29.12.2019 | Dominik Boris - člen klubu |
Roland | 23.12.2019 | Roland Bielčik - člen klubu |
Kompletný zoznam všetkých prispievateľov
Identifikácia prispievateľov: Privítame keď sa jednotliví prispievatelia klubu identifikujú (pomocou tohoto online formulára ) … keďže systém iWatt neumožňuje vidieť okrem krstného mena nič iné ani klubovým administrátorom, identifikácia umožní odmeňovanie najaktívnejších a tiež prípadnú koordináciu spoločného úsilia v súťaži.
Poznámka pre novo-registrovaných: ak už v našich tabuľkových prehľadoch vidíte prispievateľa s rovnakým krstným menom tak sa pokúste zaregistrovať (resp. si zmeniť) svoje krstné meno v iWatt systéme tak aby bolo iné (použite iný tvar mena alebo pridajte nejaké znaky napr. pomlčku s prvým písmenom priezviska …).
11. kolo innogy ligy (DECEMBER + 1/2 JANUÁRA 2021)
Klub skončil na 57. mieste a medzi 16 odmenených klubov sa nedostal.
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 3713 | 2994 | 2828 | 2103 | 2097 | 2064 | 1957 | 1800 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Pavol | Miroslav | Rasťo | Marián | Roland | Bohumil | Kornelia | ... |
2021/w03 | 450 | 707 | 243 | 257 | 665 | ||||
2021/w02 | 495 | 1700 | 174 | 371 | 362 | ||||
2021/w01 | 79 | 707 | 296 | 291 | 166 | 269 | 1800 | ||
2020/w53 | 197 | 214 | 220 | ||||||
2020/w52 | 898 | 358 | 519 | 333 | 56 | ||||
2020/w51 | 294 | 707 | 135 | 218 | 367 | ||||
2020/w50 | 607 | 1294 | 241 | 389 | 72 | 537 | |||
2020/w49 | 693 | 707 | 442 | 270 | 390 | 366 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
10. kolo innogy ligy (OKTÓBER+NOVEMBER 2020)
Klub skončil na 89. mieste a medzi 28 odmenených klubov sa nedostal.
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 4100 | 3845 | 3620 | 3535 | 3367 | 3103 | 2945 | 2529 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Slavomír | Kornelia | Miroslav | Rastislav | Marián | Ľubica | Roland | ... |
2020/w49 | 124 | 200 | 348 | ||||||
2020/w48 | 902 | 316 | 620 | 707 | 302 | 75 | 37 | ||
2020/w47 | 351 | 327 | 1150 | 1497 | 450 | 457 | 439 | ||
2020/w46 | 918 | 111 | 707 | 320 | 78 | 291 | |||
2020/w45 | 152 | 418 | 707 | 390 | 102 | 101 | |||
2020/w44 | 317 | 356 | 1850 | 287 | 604 | ||||
2020/w43 | 391 | 611 | 707 | 710 | 112 | 423 | |||
2020/w42 | 229 | 354 | 1870 | 195 | 435 | 848 | |||
2020/w41 | 338 | 174 | 707 | 249 | 569 | 390 | |||
2020/w40 | 502 | 1054 | 165 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
9. kolo innogy ligy (SEPTEMBER 2020)
Klub skončil na 4. mieste a získal odmenu 240 EUR !!!
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 4408 | 3407 | 3318 | 2121 | 1678 | 1610 | 1600 | 1412 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Roland | Ľubica | Miroslav | Rasťo | Marián | Kornelia | Pavol | ... |
2020/w40 | 262 | 707 | 115 | 259 | 450 | ||||
2020/w39 | 1024 | 932 | 745 | 274 | 1150 | 1412 | |||
2020/w38 | 1496 | 932 | 1096 | 707 | 576 | 985 | |||
2020/w37 | 1003 | 1001 | 525 | 707 | 216 | 160 | |||
2020/w36 | 885 | 542 | 690 | 497 | 206 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
8. kolo innogy ligy (AUGUST 2020)
Klub skončil na 19. mieste a medzi 17 odmenených klubov sa nedostal.
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 5208 | 3369 | 3151 | 2600 | 2451 | 1954 | 1860 | 1625 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Roland | Ľubica | MajaZ | Miroslav | Pavol | Kornelia | zdenko | ... |
2020/w36 | 445 | 261 | 382 | 330 | 660 | ||||
2020/w35 | 1234 | 597 | 194 | 800 | 707 | 1033 | 265 | ||
2020/w34 | 907 | 617 | 689 | 1800 | 707 | 1200 | 358 | ||
2020/w33 | 1181 | 851 | 1116 | 707 | 627 | ||||
2020/w32 | 1108 | 854 | 271 | 921 | |||||
2020/w31 | 333 | 189 | 499 | 375 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
7. kolo innogy ligy (JÚL 2020)
Klub skončil na 29. mieste a medzi 13 odmenených klubov sa nedostal.
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 6239 | 3211 | 2755 | 2121 | 2013 | 1920 | 1850 | 1536 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Roland | Dušan | Miroslav | Rastislav | Rasťo | Kornelia | Ľubica | ... |
2020/w31 | 1344 | 751 | 514 | 707 | 2013 | 173 | 550 | ||
2020/w30 | 981 | 406 | 1374 | 392 | 1300 | 410 | |||
2020/w29 | 1010 | 700 | 707 | 602 | 486 | ||||
2020/w28 | 1690 | 780 | 707 | 487 | 468 | ||||
2020/w27 | 1214 | 574 | 867 | 266 | 172 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
6. kolo innogy ligy (JÚN 2020)
Klub skončil na 60. mieste a medzi 13 odmenených klubov sa nedostal.
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 5018 | 4817 | 3939 | 3938 | 2302 | 1959 | 1882 | 1850 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Dušan | Pavol | Roland | Miroslav | Rasťo | Rastislav | Kornelia | ... |
2020/w27 | 290 | 360 | 1156 | 271 | 200 | 800 | |||
2020/w26 | 1318 | 1241 | 1002 | 707 | 699 | 458 | |||
2020/w25 | 596 | 1023 | 1583 | 995 | 707 | 203 | 1050 | ||
2020/w24 | 926 | 885 | 829 | 888 | 501 | 1424 | |||
2020/w23 | 1888 | 1308 | 1200 | 841 | 356 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
5. kolo innogy ligy (MÁJ 2020)
Klub skončil na 10. mieste a získal odmenu 240 EUR !!!
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 5525 | 3643 | 3300 | 2970 | 2843 | 2729 | 1738 | 1638 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Miroslav | Pavol | Roland | Dušan | Ľubica | Rastislav | Radoslav | ... |
2020/w22 | 1017 | 777 | 717 | 1342 | 618 | 464 | |||
2020/w21 | 836 | 633 | 990 | 1501 | 263 | 1738 | 444 | ||
2020/w20 | 1391 | 555 | 3300 | 1129 | 501 | 201 | |||
2020/w19 | 1707 | 1678 | 104 | 1137 | 411 | ||||
2020/w18 | 574 | 30 | 210 | 118 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
Odmeny: Klub po tomto úspešnom kole ponúka malú odmenu 8 najaktívnejším prispievateľom (vyšportovaných) iWatt bodov – musia sa však identifikovať v Zozname prispievateľov (viď vyššie) ak tam ešte nie sú
4. kolo innogy ligy (APRÍL 2020)
Klub skončil na 83. mieste a medzi 14 odmenených klubov sa nedostal.
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 3746 | 3317 | 1900 | 1573 | 1334 | 999 | 727 | 573 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Ľubica | Rastislav | Slavomír | Radoslav | Miroslav | Roland | alexandra | ... |
2020/w18 | 510 | 700 | 119 | 233 | 175 | 68 | |||
2020/w17 | 1206 | 667 | 1900 | 306 | 341 | 180 | 157 | ||
2020/w16 | 313 | 600 | 384 | 338 | 333 | 68 | 110 | ||
2020/w15 | 1272 | 1040 | 172 | 340 | 333 | 145 | 122 | ||
2020/w14 | 445 | 310 | 592 | 82 | 333 | 159 | 116 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
3. kolo innogy ligy (2019/12 – 2020/03)
Klub skončil na 49. mieste a získal odmenu 460 EUR !!!
8 najaktívnejších prispievateľov za jednotlivé kalendárne týždne (zoradené podľa celkového súčtu bodov):
SPOLU : | 3406 | 2870 | 2683 | 2426 | 1896 | 1722 | 1410 | 963 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Týždeň | Dominik | Roland | Kristina | Miroslav | Michal | Slavomír | alexandra | Bohumil | ... |
2020/w13 | 39 | 127 | 775 | 323 | 84 | 49 | |||
2020/w12 | 74 | 333 | 400 | 180 | 74 | ||||
2020/w11 | 151 | 875 | 200 | 288 | 151 | ||||
2020/w10 | 325 | 27 | 1002 | 84 | 73 | ||||
2020/w09 | 263 | 193 | 324 | 201 | 15 | ||||
2020/w08 | 340 | 139 | 501 | 92 | 139 | 7 | |||
2020/w07 | 352 | 151 | 200 | 317 | 251 | 86 | |||
2020/w06 | 312 | 200 | 220 | 63 | 194 | ||||
2020/w05 | 354 | 400 | 465 | 18 | 231 | 33 | |||
2020/w04 | 201 | 200 | 193 | 77 | 60 | ||||
2020/w03 | 361 | 162 | 200 | 244 | 90 | 73 | 278 | ||
2020/w02 | 240 | 164 | 400 | 410 | 171 | 79 | 607 | ||
2020/w01 | 227 | 299 | 308 | 47 | 23 | ||||
2019/w53 | 167 | 101 | |||||||
2019/w52 | 299 |
Kompletný prehľad všetkých prispievateľov v kole
Odmeny: Klub po tomto úspešnom kole ponúka malú odmenu 8 najaktívnejším prispievateľom (vyšportovaných) iWatt bodov – musia sa však identifikovať v Zozname prispievateľov (viď vyššie) ak tam ešte nie sú
1. a 2. kolo innogy ligy (2019/09-12)
Náš klub sa týchto kôl nezúčastnil.
História odmien v jednotlivých kolách
Súvisiace správy
- BK Šamorín tretí raz odmenený v iWatt súťaži 4. októbra 2020
Náš klub už tretí raz dosiahol na finančnú odmenu v iWatt súťaži, vrámci ktorej športové kluby zbierajú vyšportované body od svojich členov a podporovateľov a súťažia tak o peniaze od sponzorov podporujúcich takouto formou slovenský klubový šport.
Na konci septembrového kola innogy ligy sme ziskom 128 588 iWatt bodov obsadili 4. miesto a získali tak 240 EUR ako nenávratnú dotáciu na svoju činnosť.
Prehľad nami vyšportovaných odmien v iWatt súťaži:
2020/09 (9. kolo) ... 240 EUR 2020/05 (5. kolo) ... 240 EUR 2020/03 (3. kolo) ... 460 EUR
BK Šamorín ďakuje všetkým svojim prispievateľom za podporu !
Ich zoznam a tiež detailnejšie informácie o našej účasti v iWatt súťaži je možné nájsť na stránke:
https://www.bedmintonsamorin.sk/podpora-klubu/iwatt/#STATS
- Náš klub úspešný v 5. kole innogy ligy 1. júna 2020
V práve skončenom 5. kole innogy ligy sa náš klub umiestnil na 10. priečke v konkurencii 4775 registrovaných slovenských športových klubov v súťaži o celkovú finančnú odmenu 5 000 EUR od spoločnosti innogy.
Peniaze si nakoniec rozdelí 15 najúspešnejších klubov – náš klub získal nenávratnú dotáciu na svoju činnosť v sume 240 EUR.
BK Šamorín ďakuje svojim aktívnym podporovateľom (darcom iWatt bodov) a vyzýva všetkých zapojiť sa aj do ďalších kôl – šieste kolo bude prebiehať od 1.6.2020 do 30.6.2020.
Štatistiky našich prispievateľov a kompletné informácie o súťaži sú dostupné na našej klubovej iWatt stránke: www.bedmintonsamorin.sk/podpora-klubu/iwatt/#STATS
- Náš klub úspešný v 3. kole innogy ligy 26. marca 2020
V práve skončenom 3. kole innogy ligy sa náš klub umiestnil na 49. priečke v konkurencii 4775 registrovaných slovenských športových klubov v súťaži o celkovú finančnú odmenu 20 000 EUR od spoločnosti innogy.
Peniaze si nakoniec rozdelí 54 najúspešnejších klubov – náš klub získal nenávratnú dotáciu na svoju činnosť v sume 460 EUR.
BK Šamorín ďakuje svojim aktívnym podporovateľom (darcom iWatt bodov) a vyzýva všetkých zapojiť sa aj do ďalších kôl – štvrté kolo bude prebiehať od 1.4.2020 do 30.4.2020.
Našim najaktívnejším podporovateľom v práve skončenom 3. kole trvajúcom cca 4 mesiace bol náš člen DOMINIK BORIS s čistým ziskom 3406 iWatt bodov (čo je približne ekvivalent odbehnutých 300 km alebo odkráčaných 700 km).
Klub po získaní finančnej odmeny plánuje odmeniť 8 najaktívnejších podporovateľov (ak sa klubu identifikujú a o odmenu prihlásia).Umiestnenie ostatných, štatistiky našich prispievateľov a kompletné informácie o súťaži sú dostupné na našej klubovej iWatt stránke: www.bedmintonsamorin.sk/podpora-klubu/iwatt