Základné informácie
Organizátor: Bedmintonový klub Šamorín
Periodicita: jeden krát každý mesiac (okrem júla a augusta)
Termíny: 12.1.2019 , 9.2.2019 , 30.3.2019 , 27.4.2019 , 25.5.2019 , 22.6.2019 … kalendár
Časy začiatkov: 9:00 mix, cca 11:00 štvorhry, 13:00 zmiešaná dvojhra (mužov a žien spolu)
Čas ukončenia: hlavná popoludňajšia disciplína (zmiešaná dvojhra) končí okolo 17 hod.
Miesto konania: Bedminton Dunajská Lužná
Štartovné: (bez ohľadu na počet absolvovaných disciplín / platba v hotovosti na mieste)
Štartovné pre členov klubu BK Šamorín: dospelí 10 EUR, juniori 1 EUR
Štartovné pre nečlenov klubu BK Šamorín:
10 EUR – pri účasti na dopoludňajšom ALEBO popoludňajšom programe
15 EUR – pri účasti na dopoludňajšom A ZÁROVEŇ popoludňajšom programe
Bedmintonové košíky: hrá sa s plastovými košíkmi Yonex Mavis 2000 dodanými organizátorom turnaja
Obmedzenia počtu kurtov: max. 8
Obmedzenia počtu hráčov: max. 33 účastníkov v jednej disciplíne (prihlásení nad limit budú evidovaní ako náhradníci)
Prihlasovanie/odhlasovanie: cez Prihlasovací/odhlasovací formulár (dostupný nižšie) … prihlásený hráč, ktorý sa do termínu štartu disciplíny neozve (že bude meškať alebo že nepríde) bude z turnaja vyradený a pri jeho najbližšej účasti na turnaji bude od neho vyžadované aj 50% štartovného za predchádzajúci turnaj
Herný systém:
- v disciplínach s menším počtom ako 11 účastníkov (párov) sa hrá každý s každým resp. v skupinách
- v disciplínach s väčším počtom ako 11 účastníkov (párov) sa hrá Švajčiarským systémom (7 kôl, v každom kole zápas na dva fixné sety do 15)
Najbližší turnaj
>>> Prihlasovací/odhlasovací formulár <<<
Zoznam prihlásených:
12.01.2019 | <15> | <4> | <14> | |
---|---|---|---|---|
# | PRIHLÁSENIE | HRÁČ | ŠTVORHRA | DVOJHRA |
1 | 09.12.2018 | Radoslav Danek | ÁNO | |
2 | 11.12.2018 | Radoslav Halas | ÁNO | ÁNO |
3 | 11.12.2018 | Miroslav Sýkora | ÁNO | |
4 | 11.12.2018 | Jakub Borgula | ÁNO | |
5 | 15.12.2018 | Pali Kuna | ÁNO | |
6 | 16.12.2018 | Bohumil Adamovič | ÁNO | |
7 | 16.12.2018 | Marian Bilic | ÁNO *1 | ÁNO |
8 | 17.12.2018 | Peter Kvaššay | ÁNO | |
9 | 17.12.2018 | Dušan Bartoš | ÁNO | |
10 | 18.12.2018 | Filip Gajdoš | ÁNO | |
11 | 21.12.2018 | Roland Bielčik | ÁNO | ÁNO |
12 | 21.12.2018 | Roman Meixner | ÁNO | |
13 | 21.12.2018 | Jiřina Vančíková | ÁNO *1 | ÁNO |
23.12.2018 | Simon Vuong | NIE | ||
14 | 23.12.2018 | Marek Gruľa | ÁNO |
* … identifikácia nahlásených dvojíc v párových disciplínach
? … neistá účasť
-n … náhradník
-x … disciplína zrušená
Posledné turnaje
2018/12 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Nemčovič, 2.Borgula J., 3.Meixner, Boris, 5.Danek, 6.Bartoš, 7.Jelluš, 8.Zehnálek, 9.Gajdoš, 10.Borgula R., 11.Luštík R., 12.Račák Rado, 13.Štipák A., 14.Sýkora, 15.Nemčovičová, 16.Krčka, 17.Bilic, 18.Luštík T., 19.Adamovič, 20.Račák Rast., 21.Bielčik, 22.Košutová, 23.Kotleba / MIX: 1.Halas+Blahová, 2.Somorovský+Šabíková, Križan+Szalayová, 3.Mišík+Križanová, 4.Vuong+Procházková, 5.Kotleba+Ďurčatová, 6.Jelluš+Košutová, Kuhn+Kuhnová, 7.Bielčik+Nemčovičová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Halas+Jelluš, 2.Mišík+Križan, 3.Somorovský+Kuhn, 4.Kotleba+Do-Anh, 5.Vuong+Štipák / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Ďurčatová+Kuhnová, Križanová+Szalayová, 2.Blahová+Nemčovičová
2018/11 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Butaš, 2.Zehnálek, 3.Šmidovič, 4.Stolárik, 5.Danek, 6.Gajdoš, 7.Tokoš, 8.Halas, 9.Borgula, 10.Streharski S., 11.Čech, 12.Luštík R., 13.Štipák A., 14.Gruľa, 15.Kvaššay, 16.Haldová, 17.Sýkora, 18.Štipák K., 19.Putnoky, 20.Vrabec, 21.Bielčik, 22.Meixner, 23.Kuna, 24.Streharski V., 25.Nemčovičová, 26.Krchniak, 27.Streharski A., 28.Gyorog, 29.Rosemeier
2018/10 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Butaš, 2.Šmidovič, 3.Zehnálek, Gschweng, Nemčovič, Borgula, 7.Jelluš, 8.Haldová, 9.Streharski V., 10.Kvaššay, 11.Halas, 12.Gajdoš, 13.Blecha, 14.Štipák, 15.Čech, 16.Nemčovičová, 17.Krchniak, 18.Kuna, 19.Vrabec, 20.Bielčik, Streharska A., 22.Gruľa, 23.Valachovič, 24.Procházka, 25.Adamovič, 26.Košutová / MIX: 1.Butaš+Ďurčatová, 2.Halas+Blahová, 3.Kališ+Mikulášová, 4.-6. Vuong+Procházková, Bilic+Streharska, Streharski+Haldová, 7.Kuhn+Kuhnová, 8.Julluš+Košutová, 9.Tučáni+Minarčíková, 10.Bielčik+Bielčiková / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Butaš+Streharski, 2.Halas+Jelluš, 3.Kališ+Bilic, 4.Vuong+Štipák, 5.Kuhn+Tučáni / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Mikulášová+Haldová, 2.Ďurčatová+Kuhnová, 3.Streharska+Minarčíková, 4.Procházková+Kušutová
2018/09 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Butaš, 3.Meixner, 4.Boris, 5.Borgula J., 6.Gajdoš, 7.Danek, 8.Gshweng, 9.Halas, 10.Nemčovič, 11.Gruľa, 12.Kvaššay, 13.Kiss, 14.Kuna, 15.Mónosi, 16.Luštík R., 17.Putnoky, 18.Račák Rast., 19.Bielčik, 20.Račák S., 21.Nemčovičová, 22.Luštík T., 23.Račák Rado, 24.Mokoš, 25.Bošanský
2018/06 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Šmidovič, 2.Halas, 2.Meixner, 4.Kališ, 5.Borgula J., 6.Bilic, 7.Gschweng, 8.Kuna, 9.Gajdoš, 10.Blecha, 11.Jelluš, 12.Luštík R., 13.Nemčovičová, 14.Sýkora, 15.Bielčik, 16.Mikulášová, 17.Adamovič / MIX: 1.Kališ+Mikulášová, 2.Halas+Blahová, 3.Roďom+Streharska A., 4.Somorovský+Vančíková, 5.Jelluš+Nemčovičová, 6.Bodnár+Kurucová, 7.Kuhn+Kuhnová, 8.Tučáni+Procházková, 9.Bielčik+Bielčiková, 10.Turnovec+Turnovcová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Kališ+Somorovský, 2.Halas+Jelluš, 3.Roďom+Tučáni, 4.Kuhn+Bodnár / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Streharska A.+Kuhnová, 2.Blahová+Procházková, 3.Kurucová+Mikulášová, 4.Vančíková+Bielčiková
2018/05 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Halas, 2.Zehnálek, 3.Gschweng, 4.Čech, 5.Putnoky, 6.Borgula, 7.Meixner, 8.Bilic, 9.Luštík R., 10.Jelluš, 11.Račák R., 12.Bartoš, 13.Vrabec, 14.Blecha, 15.Luštík T., 16.Štipák A., 17.Kuna, 18.Bielčik, 19.Račák S., 20.Táborský, 21.Sýkora, 22.Streharska, 23.Rozman / MIX: 1.Halas+Blahová, 2.Vuong+Procházková, 3.Kuna+Streharska, 4.Bielčik+Bielčiková / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Putnoky+Bilic, 2.Bielčik+Vuong, 3.Halas+Kuna / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Blahová+Procházková, 2.Streharska+Bielčiková
2018/04 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Garaj, 3.Halas a Meixner, 5.Jelluš, 6.Zehnálek, 7.Čech, 8.Luštík T., 9.Nemčovičová, 10.Kvaššay, 11.Gschweng, 12.Gruľa, 13.Vrabec, 14.Štipák A, 15.Račák S., 16.Račák R., 17.Sýkora, 18.Borgula J., 19.Streharska A., 20.Bielčik, 21.Minárik / MIX: 1.Halas+Blahová, 2.Kuna+Streharska A., 3.Kuhn+Kuhnová, 4,-5.Putnoky+Nemčovičová, 4,-5.Vančík+Vančíková, 6.Bodnár+Kurucová, 7.Bielčik+Procházková, 8.Turnovec+Turnovcová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Putnoky+Kuhn, 2.Halas+Bielčik, 3.Bodnár+Turnovec, 4.Bilic+Kuna / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Blahová+Procházková, 2.Nemčovičová+Kuhnová, 3.Streharska+Turnovcová, 4.Vančíková+Kurucová
2018/03 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Butaš, 3.Halas, 4.Meixner, 5.Jelluš, 6.Blecha, 7.Borgula, 8.Kiss, 9.Kašša, 10.Gschweng, 11.Horčičák, 12.Streharski S., 13.Putnoky, 14.Šmidovič, 15.Kvaššay, 16.Minárik, 17.Gruľa, 18.Luštík T., 19.Štipák, 20.Vrabec, 21.Luštík R., 22.Kuna, 23.Streharski A., 24.Sýkora, 25.Gyorog, 26.Procházka
2018/02 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Garaj, 2.Butaš, 3.Boris, 4.Grosiar, 5.Martinka, 6.Bartoš, 7.Meixner, 8.Nemčovič, 9.Šmidovič, 10.Luštík T., 11.Borgula J., 12.Borgula R., 13.Bilic, 14.Štipák K., 15.Valachovič st., 16.Luštík R., 17.Kvaššay, 18.Vrabec, 19.Kuna, 20.Valachovič ml., 21.Štipák A., 22.Adamovič, 23.Krchniak, 24.Nemčovičová, 25.Procházka
2018/01 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA: 1.Bartoš, 2.Halas, 3.Gschweng, 4.Minárik, 5.Kiss, 6.Ogorielkov, 7.Borgula, 8.Vrabec, 9.Luštík ml., 10.Giertl, 11.Štipák A., 12.Štipák K., 13.Bielčik, 14.Sýkora, 15.Nemčovič, 16.Kvaššay, 17.Kašša, 18.Luštík R., 19.Kuna, 20.Procházka, 21.Krchniak
2017/12 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Boris, 3.Butaš, 4.Borgula J., 5.Halas, 6.Bartoš, 7.Kiss, 8.Kašša, 9.Gruľa, 10.Kováč D., 11.Vrabec, 12.Kuna, 13.Račák ml., 14.Račák st., 15.Nemčovičová, 16.Sýkora, 17.Adamovič, 18.Procházka / DVOJHRA ŽIEN: 1.Nemčovičová, 2.Juráková, 3.Streharska A. / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Mančík+Bátovský, 2.Stolárik+Sedmák, 3.Giertl+Nemčovič, 4.Bartoš+Bielčik, 5.Halas+Sýkora, 6.Horčičák+Kromka / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Kuhnová+Sedmáková, 2.Juráková+Streharska, 3.Procházková+Blahová / MIX: 1.Kuhnová+Mančík, 2.Sedmáková+Sedmák, 3.Streharska+Stolárik, 4.Juráková+Kromka, 5.-6.Blahová+Bátovský, 5.-6.Procházková+Halas
2017/11 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Halas, 3.Bartoš, 4.Gschweng, 5.Tokoš, 6.Meixner, 7.Šmidovič, 8.Bilic, 9.Minárik, 10.Fülöp, 11.Borgula, 12.Luštík ml., 13.Luštík st., 14.Bielčik, 15. Sýkora, 16.Vrábel, 17.Štipák K., 18.Štipák A. / DVOJHRA ŽIEN: 1.Vančíková, 2.Kuhnová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Bilic+Bartoš, 2.Bielčik+Vuong, 3.Bátovský+Kuhn / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Vančíková+Kuhnová, 2.Kurucová+Kuna*, 3.Procházková+Blahová / MIX: 1.Procházková+Vuong, 2.Blahová+Bátovský, 3.Vančíková+Vančík, 4.Kuhnová+Kuhn, 5.Kurucová+Kuna
2017/10 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Boris, 3.Halas, 4.Bartoš, 5.Meixner, 6.Gruľa, 7.Borgula, 8.Gschweng, 9.Blecha, 10.Sýkora, 11.Horčičák, 12.Putnoky, 13.Kašša, 14.Bielčik, 15. Luštík st., 16.Luštík ml., 17.Streharska, 18.Valachovič st., 19.Nemčovičová, 20.Kuna, 21.Ogorielkov, 22.Valachovič ml., 23. Krchniak, 24.Streharski / DVOJHRA ŽIEN: 1.Nemčovičová, 2.Streharski, 2.Kuhnová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Bilic+Bartoš, 2.Vuong+Tučáni, 3.Halas+Bielčik a Bátovský+Kuhn, 5.Borgula+Streharski, 6.Kašša+Luštík T. / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Streharska+Kuhnová, 2.Procházková+Tučániová / MIX: 1.Procházková+Vuong, 2.Blahová+Bátovský, 3.Streharska+Streharski, 4.Kuhnová+Kuhn, 5.Tučániová+Tučáni
2017/09 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Meixner, 2.Blecha, 3.Vrabec, 4.Vuong, 5.Kašša, 6.Luštík R., 7.Bielčik, 8.Kuna., 9.Kuhnová, 10.Kuhn / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Bátovský+Kuhn, 2.Kašša+Luštík T., 3.Bielčik+Luštík R. / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Procházková+Kuhnová, 2.Blahová+Mičjanová / MIX: 1.Blahová+Bátovský, 2.Procházková+Bielčik, 3.Kuhnová+Kuhn, 4.Mičjanová+Luštík R., 5.Forišová+Luštík T.
2017/07 … Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Luštík, 2.Kašša, 3.Valachovič st., 4.-5.Vančíková a Kuna, 6.Vančík, 7.Valachovič ml.
2017/06 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Halas, 2.Bartoš, 3.Gruľa + Borgula, 5.Bilic, 6.Bielčik, 7.Kováč, 8.Kuna/Adamovič, 9.Sýkora, 10.Valachovič st. / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Bátovský+Vančík, 2.Bielčik+Kuna / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Blahová+Procházková, 2.Vančíková+Szieglová / MIX: 1.Blahová+Bátovský, 2.Vančíková+Vančík, 3.Szieglová+Kuna, 4.Procházková+Adamovič
2017/05 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Horčičák, 3.Stolárik, 4.Borgula, 5.Bilic, 6.Luštík, 7.Kuna, 8.Račák st., 9.Zugarová, 10.Vrabec, 11.Simonics, 12.Kovarovič, 13.Bielčik, 14.Nemčovičová, 15.Veselý, 16.Černošek, 17.Račák ml., 18.Kuhn, 19.Krchniak, 20.Adamovič, 21.Valachovič st., 22.Bartoš (X) / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Kuhn+Stolárik, 2.Kovarovič+Černošek, 3.Bilic+Bartoš, 4.Halas+Bielčik, 5.Veselý+Luštík st., 6.Putnoky+Valachovič ml., 7.Kašša+Luštík ml. / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Surmíková+Zugarová, 2.Procházková+Nemčovičová / MIX: 1.Zugarová+Kovarovič, 2.Surmíková+Putnoky, 3.Nemčovičová+Grosiar, 4.Procházková+Kuhn
2017/04 … Účastníci | Fotogaléria | Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Meixner, 3.Halas, 4.Boris, 5.Babnič, 6.Bartoš, 7.Kovarovič, 8.Minárik, 9.Čech, 10.Gschweng, 11.Zugarová, 12.Veselý, 13.Nemčovičová, 14.Krchniak, 15.Bielčik, 16.Sýkora, 17.Borgula, 18.Kromka, 19.Černošek, 20.Kuna, 21.Adamovič, 22.Gruľa, 23.Valachovič / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Meixner+Girtl, 2.Bilic+Bartoš, 3.Halas+Bielčik, 4.Csenkey+Putnoky, 5.Borgula+Sýkora, 6.Kovarovič+Černošek, 7.Veselý+Nemčovič. / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Surmíková+Zugarová, 2.Vančíková+Mičjanová, 3.Blahová+Procházková / MIX: 1.Surmíková+Putnoky, 2.Zugarová+Kovarovič, 3.Blahová+Bilic, 4.Juráková+Kromka, 5.Mičjanová+Csenkey, 6.Procházková+Bielčik, 7.Vančíková+Vančík
2017/03 … Fotogaléria Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Halas, 3.Bartoš, 4.Meixner, 5.Horčičák, 6.Blecha, 7.Mezzey, 8.Bielčik, 9.Borgula, 10.Luštík, 11.Valachovič st., 12.Krchniak, 13.Sýkora, 14.Nemčovičová, 15.Kuna, 16.Adamovič / DVOJHRA ŽIEN: 1.Nemčovičová, 2.Vančíková, 3.Blahová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Bilic+Bielčik, 2.Halas+Sýkora, 3.Csenkey+Vančík, 4.Mizner+Šavel / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Blahová+Procházková, 2.Vančíková+Mičjanová / MIX: 1.Blahová+Bilic, 2.Vančíková+Vančík, 3.Mičjanová+Bielčik, 4.Procházková+Csenkey
2017/02 … Fotogaléria Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Bartoš, 2.Meixner, 3.Giertl, 4.Horčičák, 5.Luštík, 6.Bielčik, 7.Gruľa, 8.Nemčovičová, 9.Kuna, 10.Blecha, 11.Mezzey, 12.Račák st., 13.Valachovič ml., 14.Račák ml., 15.Valachovič st. / DVOJHRA ŽIEN: 1.Nemčovičová, 2.Vančíková, 3.Blahová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Bielčik+Bilic, 2.Horčičák+Gruľa / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Vančíková+Mičjanová, 2.Blahová+Procházková / MIX: 1.Mičjanová+Horčičák, 2.Procházková+Bilic, 3.Vančíková+Gruľa, 4.Blahová+Bielčik
2017/01 … Fotogaléria Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Grosiar, 2.Halas, 3.Meixner, 4.Bartoš, 5.Tokoš, 6.Boris, 7.Babnič, 8.Tučáni, 9.Horčičák, 10.Gruľa, 11.Nemčovičová, 12.Bielčik, 13.Mezzey, 14.Simonics, 15.Valachovič, 16.Sýkora, 17.Luštík, 18.Kuna, 19.Blecha, 20.Račák st., 21.Račák ml., 22.Krchniak, 23.Dvorský / DVOJHRA ŽIEN: 1.Nemčovičová, 2.Vančíková, 3.Blahová, 4.Tučániová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Halas+Blecha, 2.Horčičák+Gruľa, 3.Bielčik+Boris, Bilic+Tučáni, 4.Luštík+Dvorský, Mizner+Šavel / ŠTVORHRA ŽIEN: 1.Blahová+Procházková, 2.Vančíková+Tučániová / MIX: 1.Blahová+Bielčik, 2.Vančíková+Bilic, 3.Tučániová+Tučáni, 4.Procházková+Kuna
2016/12 … Fotogaléria Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Halas, 2.Grosiar, 3.Gottgeisl, 4.Boris, 5.Bartoš, 6.Blecha, 7.Bilic, 8.Putnoky, 9.Giertl, 10.Gruľa, 11.Borgula J., 12.Kuna, 13.Simonics, 14.Meixner, 15.Bielčik, 16.Kromka, 17.Tučáni, 18.Nemčovičová, 19.Adamovič, 20.Valachovič, 21.Krchniak / DVOJHRA ŽIEN: 1.Nemčovičová, 2.Juráková, 3.Procházková, 4.Tučániová / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Halas+Bielčik, 2.Kromka+Gruľa, 3.Bilic+Tučáni / MIX: 1.Kromka+Juráková, 2.Bielčik+Procházková, 3.Tučáni+Tučániová
2016/11 … Fotogaléria Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Halas, 2.Blecha, 3.Bartoš, 4.Borgula J., 5.Giertl, 6.Meixner, 7.Bilic, 8.Luštík, 9.Bielčik, 10.Adamovič, 11.Kuna, 12.Nemčovičová, 13.Horváth / DVOJHRA ŽIEN: 1.Nemčovičová, 2.Blahová, 3.Procházková / ŠTVORHRA MUŽOV: 1.Bilic+Bartoš, 2.Halas+Meixner, 3.Bielčik+Luštík / MIX: 1.Blahová, 2.Meixner, 3.Bielčik, 4.Procházková
2016/09 … Fotogaléria Výsledky : DVOJHRA: 1.Halas, 2.Meixner, 3.Putnoky, 4.Simonics, 5.Bartoš, 6.Luštík, 7.Bielčik, 8.Borgula J., 9.Blecha, 10.Sýkora, 11.Bilic, 12.Kuna / ŠTVORHRA: 1.Bilic+Bartoš, 2.Procházková+Meixner, 3.Bielčik+Luštík, 4.Bielčiková+Simonics
2016/08 … Fotogaléria Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Putnoky, 2.Bielčik, 3.Blahová, 4.Adamovič, 5.Procházková, 6.Kuna, 7.Cabadaj
2016/07 … Fotogaléria Výsledky : DVOJHRA ZMIEŠANÁ: 1.Halas, 2.Bartoš, 3.Meixner, 4.Boris, 5.Bielčik, 6.Blecha, 7.Vircsík, 8.Luštík, 9.Pogáč, 10.Csenkey L., 11.Kuna, 12.Procházková
Súvisiace správy
- BKŠ Turnaj 2023/05 27. mája 2023
Májového vydania turnaja BK Šamorín sa zúčastnilo 29 účastníkov (9 párov v zmiešanej štvorhre a 12 hráčov v dvojhre). Kompletné informácie o turnaji sú na stránke turnaja.
Kompletná fotogaléria | Detailné výsledky: DVOJHRA + ŠTVORHRA
- BKŠ Turnaj 2023/03 18. marca 2023
Marcového vydania turnaja BK Šamorín sa zúčastnilo 32 účastníkov (8 párov v zmiešanej štvorhre a 17 hráčov v dvojhre). Kompletné informácie o turnaji sú na stránke turnaja.
Kompletná fotogaléria | Detailné výsledky: DVOJHRA + ŠTVORHRA
- BKŠ Turnaj 2023/02 11. februára 2023
Februárového vydania turnaja BK Šamorín sa zúčastnilo 43 účastníkov (13 párov vo štvorhre a 18 hráčov v dvojhre). Kompletné informácie o turnaji sú na stránke turnaja.
Kompletná fotogaléria | Detailné výsledky: DVOJHRA + ŠTVORHRA
- BKŠ Turnaj 2023/01 21. januára 2023
Po 34 mesiacoch sme obnovili pravidelné konanie nášho turnaja BKŠ Open. Januárového vydania sa zúčastnilo 38 účastníkov (11 párov vo štvorhre a 18 hráčov v dvojhre). Kompletné informácie o turnaji sú na stránke turnaja.
Kompletná fotogaléria | Detailné výsledky: DVOJHRA + ŠTVORHRA
- BKŠ turnaje opäť ožili 15. januára 2023
Po 34 mesačnej prestávke obnovujeme pravidelné turnaje BK Šamorín.
Januárové kolo bude 21.1.2023 v nezmenenom formáte a v pôvodnom dejisku v Dunajskej Lužnej.
Vo febrári 2023 pokusne uskutočníme turnaj v Malinovskej bedmintonovej hale.
Charakteristika Turnaja BK Šamorín:
max. 7 kurtov (v Dun. Lužnej) resp. max. 10 kurtov (v Malinove)
predpoludňajšia Zmiešaná ŠTVORHRA (mixy + mužské páry + ženské páry spolu)
popoludňajšia Zmiešaná DVOJHRA (muži + ženy spolu)
unikátne prevedenie Švajčiarského systému na 7 kôl (ak je málo prihlásených tak skupina)
online veľkoformátová projekcia aktuálneho stavu súťaže
online pokročilé prihlasovanie (so zobrazovaním prihlásených jednotlivcov a dvojíc)
prijateľné štartovné + bezplatné košíky a občerstvenie
tombola s vecnými cenami od sponzorov
medaily pre najlepších (v celkovom poradí ale aj v kategóriách napr. ženy, mixy …)
vlastná webstránka turnaja s kompletnou históriou výsledkov odohratých turnajov
fotky a výsledky turnaja na webe a FB typicky ešte v deň konania turnaja
výborná atmosféra
- Jakub Borgula vyhral ďalšie kolo „Našej ligy“ 15. novembra 2021
Jakub Borgula (18-ročný hráč BK Šamorín) cez uplynulý víkend vyhral novembrové kolo súťaže „Naša Liga“ a zopakoval tak svoje víťazstvo z októbrového kola.
Aktuálne kolo vyhral v konkurencii 25 hráčov s relatívne veľkým náskokom (navyše v celkovom poradí žolíkom zvýrazneným dvojnásobne) vďaka čomu sa prepracoval na čelo celkového poradia a do finálového decembrového kola nastúpi s pohodlným náskokom.
Klub BK Šamorín mal v novembrovom (rovnako ako v októbrovom) kole v prvej desiatke aj ďalšieho hráča – tentoraz Rada Halasa na 9. mieste.
Priebežný stav celkového poradia tohtoročnej sezóny
- Hráči z BK Šamorín ovládli októbrovú Našu Ligu 21. októbra 2021
Na októbrovom vydaní (konalo sa 16.10.) dvojhrového bedmintonového turnaja NAŠA LIGA organizovanom každomesačne na dvorcoch Slavia STU Bratislava sa darilo singlistom z nášho klubu BK Šamorín, keď náš 18-ročný mladík Jakub BORGULA vyhral pred klubovou jednotkou Ľubom GROSIAROM.
Výsledky dvojhrovej časti turnaja (22 hráčov):
1. Jakub BORGULA (BK Šamorín) … 31 bodov
2. Ľubomír GROSIAR (BK Šamorín) … 27 bodov
3. Barbora VRŠKOVÁ (Spoje BA) … 26 bodov
- BKŠ Turnaj 2020/03 1. marca 2020
Marcového turnaja sa zúčastnilo 47 účastníkov (16 párov vo štvorhre a 17 hráčov v dvojhre).
Kompletná fotogaléria | Detailné výsledky: DVOJHRA + ŠTVORHRA
- BKŠ Turnaj 2020/02 1. februára 2020
Výsledky februárového turnaja (34 účastníkov):
Zmiešaná DVOJHRA:
1. BORGULA Jakub, 2. NEUMAN Marek, 3. GAJDOŠ Filip, 4. RAČÁK Radoslav, 5. LÁZNIK Martin, 6. DANEK Radoslav, 7. MÓDER Ladislav, 8. RAČÁK Rastislav, 9. GRUĽA Marek, 10. POPLUHÁR Dominik, 11. VRABEC Ján, 12. DROPPA Matúš, 13. KUNA Pavel, 14. BIELČIK Roland, 15. TÁBORSKÝ Ladislav, 16. BALOGH Ľudovít, 17. CABADAJ Tomáš, 18. TARASSEKOVÁ Renáta
Zmiešaná ŠTVORHRA:
1. Dobrý ročník (NEUMAN Marek + TARASSEKOVÁ Renáta), 2. Black-Grip (HORČIČÁK Peter + ŠABÍKOVÁ Lenka), 3. Ropáci (BILIC Marián + VANČÍKOVÁ Jiřina), Beď-ass (HNÁT Juraj + FÄRBER Judy), 5. VICTOR (VRAŽDA Lukáš + SOKOLOVÁ Michaela), 6. Snake shot (TURNOVEC František + TURNOVCOVÁ Jana), 7. Krčmárovci (KRČMÁR Matej + KRČMÁROVÁ Barbara), 8. BB (BIELČIK Roland + BALOGH Ľudovít), 9. Anjelské čertice (BENEŠOVÁ Andrea + SZIEGLOVÁ Barbora), 10. Búchači (KRIŽAN Martin + KRIŽANOVÁ Antónia)
Účastníci | Kompletná fotogaléria | Detailné výsledky: DVOJHRA + ŠTVORHRA
- BKŠ Turnaj 2020/01 11. januára 2020
Výsledky januárového turnaja (31 účastníkov):
Zmiešaná DVOJHRA:
1. GROSIAR Ľubomír, 2. BORIS Dominik, GAJDOŠ Filip, 3. BORGULA Jakub, KIČÍN Milan, KUNA Pavel, POPLUHÁR Dominik, 8. GSCHWENG Daniel, 9. DROPPA Matúš, 10. DANEK Radoslav, 11. LUŠTÍK Radoslav, 12. SÝKORA Miroslav, 13. TÁBORSKÝ Ladislav, 14. STRAKA Tomáš, 15. BIELČIK Roland
Zmiešaná ŠTVORHRA:
